|
Designação
|
Dimensão
(mm) |
Espessura
(mm) |
Comprimento
(mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Torneado Redondo | 20 | 1,50 | 5800 | ||
| Torneado Redondo | 25 | 1,50 | 5800 | ||
| Torneado Redondo | 30 | 1,50 | 5800 | ||
| Torneado Redondo | 35 | 1,50 | 5800 | ||
| Torneado Quadrado | 12 x 12 | 1,50 | 6000 | ||
| Torneado Quadrado | 14 x 14 | 1,50 | 6000 | ||
| Torneado Quadrado | 16 x 16 | 1,50 | 6000 | ||
| Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade | |||||

