Medium Series Pickled (Black) / Galvanized Pipes

Category:
Telefonar
×

Pedido de informações

Medium Series Pickled (Black) / Galvanized Pipes
Thread Diameter
Outside Diameter (mm)
Thickness
(mm)
Weight (kg/m)
Inches
Nominal
Maximum
Minimum
Galvanized
Black
3/8″ 10 17,50 16,70 2,30 0,88 0,84
1/2″ 15 21,80 21,00 2,60 1,26 1,21
3/4″ 20 27,30 26,50 2,60 1,63 1,56
1″ 25 34,20 33,30 3,20 2,49 2,41
1 1/4″ 32 42,90 42,00 3,20 3,21 3,10
1 1/2″ 40 48,80 47,90 3,20 3,68 3,56
2″ 50 60,80 59,70 3,60 5,18 5,03
2 1/2″ 65 76,60 75,30 3,60 6,60 6,42
3″ 80 89,50 88,00 4,00 8,58 8,36
3 1/2″ 90 101,60 100,00 4,00 9,95 9,70
4″ 100 115,00 113,10 4,50 12,49 12,20
5″ 125 140,80 138,50 5,00 16,95 16,60
6″ 150 166,50 163,90 5,00 20,21 19,80
Note: Approximate theoretical weights, no liability